Batterie : diagnostic & reconditionnement
La batterie est la pièce maîtresse d’un vélo électrique : la plus coûteuse et celle qui s’use le plus rapidement. Nous proposons plusieurs services pour tester, diagnostiquer et prolonger sa durée de vie.

DIAGNOSTIC
TEST DE CAPACITÉ : 30€
Votre batterie manque d’autonomie, amenez là nous avec son chargeur (très important), nous effectuerons un cycle complet de charge et décharge et vous éditerons un rapport qui vous indiquera la capacité restante de votre batterie.
RECONDITIONNEMENT
Si votre batterie n’a plus d’autonomie nous envoyons votre batterie chez notre partenaire en Belgique, que nous avons sélectionné pour le sérieux de son travail et la compétitivité de ses tarifs (et surtout c’est un des seuls à refaire les batteries Bosch et vraiment le seul pour les batteries BMZ d'Iweech 24S)
Délai moyen 2 semaines
En général nous avons quelques batterie Bosch Powerpack reconditionnées en stock.
Tarifs voir tableau
RÉPARATION ÉLECTRONIQUE
Si votre batterie ne fonctionne subitement plus, cela peut être dû à une panne de la carte électronique (c’est souvent suite à un choc brutal), il est possible d’envoyer votre batterie chez notre partenaire pour un examen approfondi et une réparation.
Tarif forfaitaire (envoi, diagnostic complet et devis réparation) : 100€
RECONDITIONNEMENTS SPÉCIFIQUES
Modèle | Voltage / Capacité | Prix TTC |
|---|---|---|
Bosch Powerpack Active Line porte-bagages | 36V / 11Ah – 400Wh | 369€ |
Bosch Powerpack Active Line porte-bagages | 36V / 14Ah – 500Wh | 429€ |
Bosch Powerpack Active Line cadre | 36V / 11Ah – 400Wh | 369€ |
Bosch Powerpack Active Line cadre | 36V / 14Ah – 500Wh | 429€ |
BMZ Iweech 24 S et S+ | 36V / 14Ah- 500Wh | 475€ |
RECONDITIONNEMENTS GÉNÉRIQUES
24V
Capacité | Prix TTC |
|---|---|
7Ah | 299€ |
9Ah | 309€ |
10–11Ah | 329€ |
13–14Ah | 369€ |
15Ah | 379€ |
16–17Ah | 399€ |
19–20Ah | 409€ |
24Ah | 499€ |
29Ah | 529€ |
30V
Capacité | Prix TTC |
|---|---|
7Ah | 299€ |
10–11Ah | 369€ |
13–14Ah | 399€ |
15Ah | 409€ |
16–17Ah | 429€ |
19–20Ah | 489€ |
36V
Capacité | Prix TTC |
|---|---|
7Ah | 329€ |
9Ah | 369€ |
10–11Ah | 379€ |
13–14Ah | 429€ |
15Ah | 439€ |
16–17Ah | 499€ |
19–20Ah | 529€ |
24Ah | 609€ |
29Ah | 779€ |
40V
Capacité | Prix TTC |
|---|---|
7Ah | 329€ |
9Ah | 379€ |
10–11Ah | 399€ |
13–14Ah | 429€ |
15Ah | 499€ |
16–17Ah | 499€ |
19–20Ah | 529€ |
29Ah | 869€ |
44V
Capacité | Prix TTC |
|---|---|
6Ah | 329€ |
9Ah | 379€ |
10–11Ah | 429€ |
13–14Ah | 489€ |
16–17Ah | 509€ |
19–20Ah | 569€ |
30Ah | 879€ |
48V
Capacité | Prix TTC |
|---|---|
6–7Ah | 349€ |
9Ah | 409€ |
10–11Ah | 429€ |
13–14Ah | 479€ |
16–17Ah | 529€ |
19–20Ah | 609€ |
24Ah | 869€ |
29Ah | 1009€ |
51V
Capacité | Prix TTC |
|---|---|
6–7Ah | 369€ |
9Ah | 399€ |
10–11Ah | 429€ |
13–14Ah | 489€ |
16–17Ah | 569€ |
19–20Ah | 709€ |
25Ah | 739€ |
30Ah | 1009€ |
Points Forts
Diagnostic complet de batterie avec rapport
Reconditionnement spécialisé (Bosch et BMZ Iweech inclus)
Réparation électronique possible
Large compatibilité 24V à 51V
Tarifs détaillés et transparents par capacité